
2020 SEZONU U18 ERKEKLER ETAPLI RAGBİ LİGİ
22 Şubat 2020, CumartesiTÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU 2020 SEZONU U18 ERKEKLER RAGBİ ETAPLI LİGİ 1. ETAP MAÇ ve SONUÇLARI 07 MART 2020 ANKARA-KIZILCAHAMAM |
||||
SIRA | TAKIM | SKOR | TAKIM | |
1 | SELÇUK KARTALLAR SK | 12 | 10 | CANİK BELEDİYE SK |
2 | RİZE GÜNEYSU GSK | 00 | 25 | AİLE SOSYAL POLİTİKALAR GSK |
3 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SK | 00 | 19 | ANKARA RAGBİ SK |
4 | PURSAKLAR BELEDİYE SK | 10 | 28 | KANDIRA AKÇAKOÇA LİSESİ SK |
5 | ÇARŞAMBA AYYILDIZ SK | 00 | 17 | ERBAA GSK |
6 | SELÇUK KARTALLAR SK | 27 | 00 | RİZE GÜNEYSU GSK |
7 | CANİK BELEDİYE SK | 21 | 07 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKLAR GSK |
8 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SK | 22 | 17 | PURSAKLAR BELEDİYE SK |
9 | ANKARA RAGBİ SK | 10 | 31 | KANDIRA AKÇAKOCA LİSESİ SK |
10 | FİRÜZKÖY SK | -- | -- | ÇARŞAMBA AYYILDIZ SK |
11 | SELÇUK KARTALLAR SK | 24 | 05 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GSK |
12 | CANİK BELEDİYE SK | 38 | 07 | RİZE GÜNEYSU GSK |
13 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SK | 00 | 38 | KANDIRA AKÇAKOCA LİSESİ SK |
14 | ANKARA RAGBİ SK | 28 | 14 | PURSAKLAR BELEDİYE SK |
15 | ERBAA SK | -- | -- | FİRÜZKÖY |
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU 2020 SEZONU U18 ERKEKLER RAGBİ ETAPLI LİGİ FİNAL ETABI MAÇ ve SONUÇLARI |
||||
SIRA | TAKIM | SKOR |
TAKIM | |
1 | 00 |
00 |
||
2 | 00 |
00 |
||
3 | 00 |
00 |
||
4 | 00 |
00 |
||
5 | 00 |
00 |
||
6 | 00 |
00 |
||
7 | 00 |
00 |
||
8 | 00 |
00 |
||
9 | 00 |
00 |
||
10 | 00 |
00 | ||
11 | 00 |
00 |
||
12 | 00 |
00 |
PUAN DURUMU
SIRA | TAKIM | O.MAÇ | G | M | B | YG | AG | AV | PUAN |
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4 | Ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
8 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11 | İ | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
14 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |
- 2020 SEZONU U18 ERKEKLER ETAPLI LİGİ REGLAMANI
- 2020 SEZONU U18 ERKKELER ETAPLI LİGİ FİKSTÜRÜ
Türkiye Ragbi Federasyonu
www.ragbi.gov.tr
#ragbi #RagbiFederasyonu
#TurkishRugby #Rugby
-
FEDERASYON
-
OKUL SPORLARI
-
RAGBİ
-
KURUMSAL
-
GENEL BİLGİLER
-
RAGBİ HABERLER
-
KURS İLANLARI
-
FAALİYET TAKVİMİ
-
LİGLER
-
2020 RAGBİ LİGLERİ
-
2019 RAGBİ LİGLERİ
-
2018 RAGBİ LİGLERİ
-
2017-2018 RAGBİ LİGLERİ
-
2016-2017 RAGBİ LİGLERİ
-
2015-2016 RAGBİ LİGLERİ
-
2014-2015 RAGBİ LİGLERİ
-
2013-2014 RAGBİ LİGLERİ
-
2012-2013 RAGBİ LİGLERİ
-
2011-2012 RAGBİ LİGLERİ
-
2019 LİG FİKSTÜRÜ
-
OKUL SPORLARI
-
ŞAMPİYONALAR
-
TAKIMLAR
-
FOTOĞRAF ARŞİVİ
-
VİDEO ARŞİVİ